Finanzbuchhaltung |  |
Finanzbuchhaltung pro 1/2 Stunde | 44,50 Euro* |
Alternative | |
monatliche Gebühr | 49,00 Euro* |
pro Buchungssatz | 1,50 Euro* |
Nacharbeit pro fehlende Rechnung | 2,50 Euro* |
Sonderleistungen (inkl. Nachberechnung) je angefangene 1/2 Std. | 44,50 Euro* |
Lohn- und Gehaltsabrechnungen | |
Bis 5 Mitarbeiter (pro Mitarbeiter) | 19,50 Euro* |
Bis 10 Mitarbeiter (pro Mitarbeiter) | 18,50 Euro* |
Bis 20 Mitarbeiter (pro Mitarbeiter) | 17,50 Euro* |
Bis 30 Mitarbeiter (pro Mitarbeiter) | 16,50 Euro* |
Bis 40 Mitarbeiter (pro Mitarbeiter) | 15,50 Eurp* |
Ab 40 Mitarbeiter (pro Mitarbeiter) | 15,00 Euro* |
Stundenabrechnung (pro Mitarbeiter) zzgl. | 2,00 Euro* |
Sofortmeldung von Mitarbeitern (pro Mitarbeiter) | 15,00 Euro* |
Stammdatenerfassung neue Arbeitnehmer:innen je AN | 25,00 Euro* |
Abmeldung von Mitarbeitern (pro Mitarbeiter) | 15,00 Euro* |
Bescheinigungen (pro Mitarbeiter) | 20,00 Euro* |
Sonderleistungen (inkl. Nachberechnung) je angefangene 1/2 Std. | 49,50 Euro* |
Büromanagement | |
Digitalisierung, Ablage, Schreibartebeiten etc. - je angefangene ½ Stunde | 35,00 Euro* |
Einmalige Kosten / nach Bedarf | |
Einmalige Einrichtungsgebühr inkl. Firmenstammdaten | 49,00 Euro* |
Beantragung Betriebsnummer etc. je angefangene 1/2 Std. | 42,50 Euro* |
Archiv-CD | 25,00 Euro* |
Beratungstätigkeit | |
Betriebswirtschaftliche Beratung je angefangene 1/2 Std. | 75,00 Euro* |
Datenschutzberatung je angefangene 1/2 Std. | 75,00 Euro* |
Besondere Kosten | |
Systemgebühren nach tatsächlichem Aufwand | |
Kosten für eine Rücklastschrift, pauschal | 10,00 Euro* |
Gebühr 1. Zahlungserinnerung/Mahnung | 5,00 Euro* |
Gebühr jeder weiteren Zahlungserinnerung/Mahnung | 10,00 Euro* |
Telekommunikation pauschal (pro Monat) | 15,00 Euro* |
Briefversand nach tatsächlichem Aufwand | |
Leistungen vor Ort | |
Alle oben genannten Leistungen vor Ort zzgl. je angefangene Std. | 10,00 Euro* |
*Alle Preise zuzüglich gesetzliche Umsatzsteuer
Möchten Sie die Preisliste downloaden? Klicken Sie hier!